- 買取の特徴(トップ)
- 買取実績
ダイビング雑誌・サーフィンDVD買取実績について
ダイビング雑誌・サーフィンDVD等の中で、買取価格が比較的高額の買取実績です。
表示が重くなってしまうため、各年度毎に最大表示件数を制限しています。
最新の買取価格の目安は、「お試し査定」より検索して頂けますようお願い致します。
買取実績の見方
コード | JANコードや規格コードです。 |
商品名 | ダイビング雑誌・サーフィンDVD等のタイトルです。 |
買取価格 | 過去に買取を行ったときの価格です。 |
状態 | A~Eの5段階表記による買取時の状態です。 (A=未開封 B=ほぼ新品 C=美品 D=並 E=難あり) |
更新日 | 買取価格を登録した日付、または更新した日付です。 |
買取実績
2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
コード | 商品名 | 買取価格 | 状態 | 更新日 |
---|---|---|---|---|
STEEL DIVER スティールダイバー | ¥170 | E | 2020/06/05 | |
Wiiスポーツ リゾート | ¥85 | D | 2020/05/16 | |
4988607500696 | デカスポルタ3 Wiiでスポーツ''10''種目! | ¥185 | E | 2020/05/11 |
9784907580056 | 闘争の倫理 スポーツの本源を問う 鉄筆文庫 | ¥330 | D | 2020/04/22 |
9784163708508 | 熱狂のアルカディア スポーツ・ノンフィクション選 | ¥135 | D | 2020/04/22 |
4511321131701 | 大人のためのロングボード・サーフィン | ¥170 | D | 2020/04/15 |
0000000000000 | GO GO SURFING ゴーゴーサーフィング in Australia ロングボードDVD | ¥205 | D | 2020/03/24 |
4948722539254 | DIAURA/「愚民の日2018-ダイバーシティを独裁せよ-」2018.09.03 | ¥2,560 | A | 2020/02/21 |
4948722539261 | DIAURA/「愚民の日2018-ダイバーシティを独裁せよ-」2018.09.03 | ¥490 | C | 2020/02/21 |
4988006222410 | スポーツ | ¥175 | D | 2020/01/27 |
9784870991637 | ウインドサーフィン上達101のコツ 101Books | ¥60 | D | 2020/01/22 |
9784583616858 | ライオンズ60年史 獅子の記憶ー「西鉄」から「埼玉西武」まで B・B MOOK 672 スポーツシ・・・ | ¥120 | D | 2020/01/16 |
スポーツパフォーマンスUP下半身トレーニング スポーツパフォーマンスの源は股関節からくる 五十嵐悠哉 | ¥1,135 | D | 2020/01/09 | |
照屋英輝監修 Arrowse式 バッティング・トレーニング プロスポーツ出版 | ¥810 | D | 2020/01/09 | |
9784780415391 | 10代から始める 勝つ!カラダづくり ジュニア選手の「勝負食」 プロが教えるスポーツ栄養コツのコツ ・・・ | ¥370 | D | 2020/01/08 |
4562277756494 | 成長・発育を促進し、スポーツが上手くなる「子どもの筋トレ」 DISC2 小学生編 | ¥335 | D | 2020/01/08 |
2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
ダイビング雑誌・サーフィンDVD等の買取実績は随時更新しております。